La deuda viva de los 30 Ayuntamientos más endeudados de España, el top treinta, podrían ser llamados el club de los 100 millones, ya que ningún ayuntamiento de la lista poseía una deuda inferior a ésa cifra a principios del 2010. La información ha sido extraída del Ministerio de Economía (meh.es) y corresponde a la última actualización del 31 de diciembre del 2009, esperemos que la próxima, es decir la de 2010, salga antes de junio. Recordemos que la deuda viva de las Comunidades Autónomas como porcentaje del PIB la podíamos encontrar en este link. En total la deuda viva de las Congregaciones Locales suma 36.226 millones, según los últimos datos del Banco de España (BDE), correspondientes al tercer trimestre del 2010 . Entre las grandes ciudades el Ayuntamiento de Bilbao es el que tiene menos deuda de toda España con cerca de 4 millones de deuda.
(31 de diciembre del 2009) Cifras en miles.
Madrid | 6.776.856 |
Valencia | 834.271 |
Barcelona | 753.000 |
Zaragoza | 751.913 |
Málaga | 719.792 |
Córdoba | 312.558 |
Murcia | 258.597 |
Ceuta | 195.366 |
Palma | 179.366 |
Valladolid | 167.700 |
Granada | 167.196 |
Elche | 161.874 |
Alicante | 152.974 |
Alcorcón | 146.151 |
Tarragona | 143.185 |
Gijón | 140.145 |
Salamanca | 137.123 |
Oviedo | 135.185 |
Burgos | 133.357 |
Santander | 132.351 |
Lleida | 130.587 |
Cartagena | 129.481 |
Móstoles | 125.476 |
Badalona | 118.646 |
Vitoria-Gasteiz | 117.878 |
Reus | 117.802 |
Palmas de Gran Canaria | 115.434 |
Cádiz | 108.482 |
Castellón de la Plana | 103.117 |
Sabadell | 102.582 |
En esta clase de ránkings Burgos sale siempre entre las primeras, manda güebos que diría aquél!